Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 3. SK Ettlingen 1188 700 4 4 0 0 8 - 0 14.0 12.0  
8. 11. Mattar,Lukas 1383   4 1 1 2 1.5 - 2.5 8.0 2.75  
3. 12. Faisz,David 1219   4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.5 4.50  
1. 13. Zhang,Jiahao 1136   4 4 0 0 4.0 - 0.0 6.5 6.50  
1. 14. Wehr,Alexander 1015   4 4 0 0 4.0 - 0.0 3.5 3.50  
 
2. 2. SV 1947 Walldorf 1215 1157 4 2 1 1 5 - 3 18.0 10.0  
7. 6. Yan,Haichen 1550 1636 4 1 1 2 1.5 - 2.5 8.0 2.75  
1. 7. Sriram,Aumkar 1350 1590 4 3 1 0 3.5 - 0.5 8.0 6.25  
2. 8. Lieberknecht,Pascal 1140   4 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 6.00  
3. 9. Moritz,Jakob 818   2 2 0 0 2.0 - 0.0 7.5 2.50  
4. 10. Kocharin,Anastasia 800   2 0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00  
 
3. 1. Karlsruher SF 1853 1234 1144 4 2 1 1 5 - 3 16.0 9.5  
1. 1. Sun,Christopher 1618 1650 4 4 0 0 4.0 - 0.0 6.0 6.00  
8. 2. Liu,Kairui 1262 1527 4 1 1 2 1.5 - 2.5 8.0 3.00  
7. 3. Li,Qi 1073   3 1 0 2 1.0 - 2.0 8.0 1.00  
6. 4. He,Ben 984   3 1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 1.00  
1. 5. Bykov,Sophia 903   2 2 0 0 2.0 - 0.0 8.0 4.00  
 
4. 5. SC Pforzheim 954 1084 4 2 1 1 5 - 3 11.0 10.5  
3. 19. Breaz,Albert 1137 1523 4 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 3.50  
2. 20. Kirchgessner,Thomas 1097   4 3 1 0 3.5 - 0.5 7.0 5.25  
3. 21. Breaz,Arthur 782 1413 4 3 0 1 3.0 - 1.0 6.0 3.50  
7. 22. Stoykov,Manuel 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 2.00  
2. 23. Baskurt,Ayaz 700   1 1 0 0 1.0 - 0.0 7.0 1.00  
 
5. 7. SF Schwarz-Weiß Merzhaus 858 700 4 2 0 2 4 - 4 16.0 6.5  
6. 28. Pascal,Matei 1132   4 2 0 2 2.0 - 2.0 4.0 2.00  
4. 29. Mattern,Andreas 800   4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0 2.75  
6. 30. Westermann,Adrian 800   4 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 3.00  
8. 31. Zeiser,Aaron 700   4 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 0.50  
 
6. 8. SK Lahr 852 700 4 0 3 1 3 - 5 14.0 7.0  
4. 32. Rumberger,Mias Timothy 1010   4 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 3.50  
6. 33. Woloschuk,Evan 930   4 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 3.50  
4. 34. Blos,Paul 700   4 2 0 2 2.0 - 2.0 7.5 3.00  
9. 35. Donner,David 767   4 1 0 3 1.0 - 3.0 9.0 1.00  
 
7. 6. OSG Baden-Baden 884 700 4 1 1 2 3 - 5 13.0 7.0  
2. 24. Ivanov,Nikita 940   4 3 0 1 3.0 - 1.0 8.0 5.00  
5. 25. Stummvoll,Lucas 894   4 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 2.50  
9. 26. Kharitionov,Dennis 915   4 1 0 3 1.0 - 3.0 7.0 2.00  
10. 27. Kimmig,Elias 786   4 1 0 3 1.0 - 3.0 5.0 0.50  
 
8. 4. SK Freiburg-Zähringen 18 1031 700 4 1 1 2 3 - 5 12.0 8.0  
9. 15. Senthilkumar,Dhyanush 1126   4 1 0 3 1.0 - 3.0 8.0 2.00  
7. 16. Nehrukumar,Rithika 1084   4 1 2 1 2.0 - 2.0 5.5 3.25  
5. 17. Haas,Valentina 1023   4 2 0 2 2.0 - 2.0 5.0 3.00  
2. 18. Vescovi,Torben 892   4 3 0 1 3.0 - 1.0 6.0 4.00  
 
9. 9. SK Mannheim-Lindenhof 768 700 4 1 1 2 3 - 5 11.0 7.0  
5. 36. Conrad,Marcus 800   4 2 0 2 2.0 - 2.0 5.0 2.00  
9. 37. Dhruve,Niyati 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 0.50  
8. 38. Zhang,Daniel 771   3 1 0 2 1.0 - 2.0 8.0 2.00  
4. 39. Baldauf,Max 700   4 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 1.50  
3. 40. von Hauff,Tamino 800   2 1 0 1 1.0 - 1.0 6.0 0.50  
 
10. 10. SSC Altlußheim 725 700 4 0 1 3 1 - 7 12.0 2.5  
10. 41. Gürgüc,Arel 700   4 1 0 3 1.0 - 3.0 7.0 2.00  
10. 42. Kruspel,Samuel 800   3 0 0 3 0.0 - 3.0 7.0 0.00  
10. 43. Oberst,Gabriel 700   3 0 0 3 0.0 - 3.0 7.0 0.00  
5. 44. Klaus,Nestor 700   3 1 1 1 1.5 - 1.5 6.0 2.25  
5. 45. Michalakidis,Silas 700   3 0 0 3 0.0 - 3.0 5.5 0.00